據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月5日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(2.49%)、焦煤(2.41%)、聚氯乙烯(2.37%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-2.79%)、玻璃(-1.34%)、硅鐵(-0.93%)。
本日均漲跌幅為0.18%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月4日價格 | 主約8月5日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2892.5 | 2964.5 | +2.49% |
焦煤 | 能源 | 2279.5 | 2334.5 | +2.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8875 | 9085 | +2.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5359 | 5431 | +1.34% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5737 | 5814 | +1.34% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8035 | 8085 | +0.62% |
純堿 | 化工 | 2530 | 2541 | +0.43% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14590 | 14640 | +0.34% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8333 | 8360 | +0.32% |
甲醇MA | 能源 | 2630 | 2638 | +0.30% |
線材 | 鋼鐵 | 5829 | 5846 | +0.29% |
鋅 | 有色 | 22055 | 22075 | +0.09% |
白銀 | 有色 | 5394 | 5391 | -0.06% |
鋁 | 有色 | 19750 | 19715 | -0.18% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7818 | 7794 | -0.31% |
PTA | 紡織 | 5320 | 5290 | -0.56% |
銅 | 有色 | 69980 | 69560 | -0.60% |
鉛 | 有色 | 15900 | 15780 | -0.75% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7308 | 7248 | -0.82% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8990 | 8906 | -0.93% |
玻璃 | 建材 | 2769 | 2732 | -1.34% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 932.5 | 906.5 | -2.79% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。