據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年8月10日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玻璃(2.44%)、螺紋鋼(1.74%)、線材(1.32%);下跌的主要商品有:焦煤(-7.57%)、鐵礦石(-2.78%)、白銀(-1.44%)。
本日均漲跌幅為-0.15%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月9日價(jià)格 | 主約8月10日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2750 | 2817 | +2.44% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5333 | 5426 | +1.74% |
線材 | 鋼鐵 | 5755 | 5831 | +1.32% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5730 | 5805 | +1.31% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8075 | 8160 | +1.05% |
純堿 | 化工 | 2625 | 2648 | +0.88% |
焦炭 | 能源 | 3008.5 | 3032.5 | +0.80% |
甲醇MA | 能源 | 2595 | 2611 | +0.62% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8952 | 9004 | +0.58% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9105 | 9155 | +0.55% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8345 | 8379 | +0.41% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7180 | 7176 | -0.06% |
鋅 | 有色 | 22365 | 22310 | -0.25% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7930 | 7908 | -0.28% |
鋁 | 有色 | 19920 | 19860 | -0.30% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14920 | 14850 | -0.47% |
PTA | 紡織 | 5304 | 5274 | -0.57% |
鉛 | 有色 | 15510 | 15420 | -0.58% |
銅 | 有色 | 69700 | 69270 | -0.62% |
白銀 | 有色 | 5136 | 5062 | -1.44% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 864.5 | 840.5 | -2.78% |
焦煤 | 能源 | 2389.5 | 2208.5 | -7.57% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。