據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年8月11日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:螺紋鋼(2.40%)、焦炭(2.34%)、鐵礦石(1.90%);下跌的主要商品有:錳硅(-0.83%)、天然橡膠(-0.37%)、白銀(-0.20%)。
本日均漲跌幅為0.96%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月10日價(jià)格 | 主約8月11日價(jià)格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5426 | 5556 | +2.40% |
焦炭 | 能源 | 3032.5 | 3103.5 | +2.34% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 840.5 | 856.5 | +1.90% |
甲醇MA | 能源 | 2611 | 2655 | +1.69% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5805 | 5897 | +1.58% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8379 | 8504 | +1.49% |
玻璃 | 建材 | 2817 | 2859 | +1.49% |
焦煤 | 能源 | 2208.5 | 2239.5 | +1.40% |
線材 | 鋼鐵 | 5831 | 5909 | +1.34% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8160 | 8265 | +1.29% |
鋁 | 有色 | 19860 | 20115 | +1.28% |
銅 | 有色 | 69270 | 69920 | +0.94% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9155 | 9230 | +0.82% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9004 | 9068 | +0.71% |
鋅 | 有色 | 22310 | 22465 | +0.69% |
純堿 | 化工 | 2648 | 2658 | +0.38% |
PTA | 紡織 | 5274 | 5292 | +0.34% |
鉛 | 有色 | 15420 | 15455 | +0.23% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7176 | 7190 | +0.20% |
白銀 | 有色 | 5062 | 5052 | -0.20% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14850 | 14795 | -0.37% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7908 | 7842 | -0.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。