據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月12日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共8種上漲的主要商品有:甲醇MA(3.72%)、白銀(1.32%)、螺紋鋼(1.08%);下跌的主要商品有:焦煤(-7.80%)、錳硅(-0.26%)、滌綸短纖(-0.17%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
商品 | 行業(yè) | 近約8月11日價格 | 近約8月12日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2446 | 2537 | +3.72% |
白銀 | 有色 | 4983 | 5049 | +1.32% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5353 | 5411 | +1.08% |
鋅 | 有色 | 22470 | 22690 | +0.98% |
銅 | 有色 | 69850 | 70250 | +0.57% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9020 | 9066 | +0.51% |
PTA | 紡織 | 5292 | 5312 | +0.38% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1104 | 1106 | +0.18% |
鉛 | 有色 | 15390 | 15415 | +0.16% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13680 | 13680 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5763 | 5763 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3170 | 3170 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 2928 | 2928 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5768 | 5768 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8400 | 8400 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8230 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9645 | 9645 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 2425 | 2422 | -0.12% |
鋁 | 有色 | 20125 | 20095 | -0.15% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7244 | 7232 | -0.17% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7756 | 7736 | -0.26% |
焦煤 | 能源 | 2212 | 2039.5 | -7.80% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。