商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14775 | 100 | 449105 | 198705 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2487 | -23 | 829521 | 263322 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 15455 | 20 | 64088 | 82791 | 元/噸 |
銅 | 2109 | 70250 | 380 | 107705 | 120238 | 元/噸 |
鋁 | 2109 | 20245 | 220 | 250822 | 238854 | 元/噸 |
鋅 | 2109 | 22515 | 110 | 153903 | 63133 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 371.32 | 4.36 | 123664 | 171907 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5390 | -52 | 2471691 | 1108556 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5784 | -47 | 38 | 38 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6348 | 62 | 117789 | 115889 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3204 | -38 | 317526 | 233207 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5133 | 70 | 553027 | 502596 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5739 | -8 | 357019 | 341143 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 237640 | -140 | 54256 | 29396 | 元/噸 |
鎳 | 2109 | 146830 | 310 | 627429 | 123048 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2109 | 18250 | -75 | 96140 | 43066 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5196 | -82.00 | 2120226 | 1577318 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6038 | 68.00 | 412606 | 431555 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9000 | -20.00 | 110851 | 146939 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14070 | 290.00 | 151672 | 100767 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2776 | 62.00 | 823043 | 454141 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9224 | 72.00 | 60875 | 68567 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6156 | 55.00 | 166776 | 222992 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10769 | 176.00 | 299000 | 162563 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2954 | 80.00 | 989747 | 426081 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2843 | 12.00 | 879798 | 887283 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2755 | 29.00 | 369220 | 328672 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7002 | -84.00 | 81745 | 78512 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 780.6 | 10.60 | 95160 | 93236 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2359 | 18.00 | 88891 | 66620 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2775 | 7.00 | 16 | 104 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26605 | 105.00 | 6304 | 8478 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 18070 | 225.00 | 382462 | 472014 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5938 | 30.00 | 72 | 20 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7698 | -78.00 | 98744 | 98955 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5052 | -61 | 88985 | 104756 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9355 | -10 | 265546 | 243547 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8774 | 17 | 131740 | 154307 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5752 | 104 | 148068 | 110266 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4543 | 111 | 31179 | 29923 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9132 | 204 | 611050 | 397268 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3627 | 75 | 1104127 | 1189188 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 847.5 | 16 | 566586 | 483164 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8340 | 20 | 196969 | 200627 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8475 | 14 | 226781 | 228426 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8380 | 212 | 636472 | 324233 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5171 | -3 | 38699 | 58772 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2926 | 40.5 | 330297 | 148060 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2223 | 24.5 | 447524 | 209775 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2602 | 25 | 716915 | 539311 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 3037 | -17 | 192789 | 113386 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 18200 | 50 | 6860 | 29041 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1266.5 | -0.5 | 4332 | 4265 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4320 | 22 | 59100 | 132677 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2207 | 11780 | | | 33590 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3484 | | | 65479 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 428.2 | | 0 | 84922 | 元/桶 |
銅(BC) | 2207 | 66810 | | | 12702 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。