據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月16日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共19種,漲跌為0的商品共12種。上漲的主要商品有:焦炭(4.42%)、菜籽粕(2.91%)、煉焦煤(2.78%);下跌的主要商品有:雞蛋(-3.06%)、PTA(-2.22%)、尿素(-2.14%)。
本日均漲跌幅為0.06%。
商品 | 行業(yè) | 8月13日價格 | 8月16日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2718.00 | 2838.00 | 元/噸 | +4.42% | +70.96% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2983.33 | 3070.00 | 元/噸 | +2.91% | +33.09% |
煉焦煤 | 能源 | 2400.00 | 2466.67 | 元/噸 | +2.78% | +82.72% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9490.00 | 9666.67 | 元/噸 | +1.86% | +46.32% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 10800.00 | 10972.50 | 元/噸 | +1.60% | +21.31% |
黃金 | 有色 | 366.72 | 371.21 | 元/克 | +1.22% | -11.81% |
皮棉 | 紡織 | 17865.33 | 18079.50 | 元/噸 | +1.20% | +45.52% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3697.50 | 3735.00 | 元/噸 | +1.01% | +25.65% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13250.00 | 13337.50 | 元/噸 | +0.66% | +21.06% |
鋅 | 有色 | 22770.00 | 22876.67 | 元/噸 | +0.47% | +16.50% |
白銀 | 有色 | 5017.67 | 5039.33 | 元/千克 | +0.43% | -20.14% |
LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8316.67 | 元/噸 | +0.40% | +15.51% |
棉紗32S | 紡織 | 26833.33 | 26933.33 | 元/噸 | +0.37% | +33.83% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5696.67 | 5716.67 | 元/噸 | +0.35% | +0.82% |
銅 | 有色 | 70266.67 | 70463.33 | 元/噸 | +0.28% | +40.72% |
針葉木漿 | 建材 | 6405.00 | 6417.50 | 元/噸 | +0.20% | +44.78% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5965.00 | 5975.00 | 元/噸 | +0.17% | +9.13% |
線材 | 鋼鐵 | 5438.00 | 5442.00 | 元/噸 | +0.07% | +42.03% |
鋁 | 有色 | 20060.00 | 20060.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.62% |
鉛 | 有色 | 15358.33 | 15358.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.92% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2737.14 | 2737.14 | 元/噸 | 0.00% | +20.58% |
大豆 | 農(nóng)副 | 5740.00 | 5740.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.46% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2572.00 | 2572.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.71% |
甲醇 | 能源 | 2560.00 | 2560.00 | 元/噸 | 0.00% | +58.02% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8483.33 | 8483.33 | 元/噸 | 0.00% | +7.38% |
PVC | 橡塑 | 9225.00 | 9225.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.36% |
玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 元/平方米 | 0.00% | +70.73% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8666.67 | 8666.67 | 元/噸 | 0.00% | +42.86% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2483.33 | 2483.33 | 元/噸 | 0.00% | +60.21% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3323.33 | 3323.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.16% |
鎳(長江有色) | 有色 | 148300.00 | 148200.00 | 元/噸 | -0.07% | +29.89% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5808.00 | 5800.00 | 元/噸 | -0.14% | +42.24% |
瀝青 | 能源 | 3413.33 | 3406.67 | 元/噸 | -0.20% | +35.05% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7583.33 | 7566.67 | 元/噸 | -0.22% | +23.04% |
動力煤 | 能源 | 1057.50 | 1055.00 | 元/噸 | -0.24% | +88.73% |
生豬 | 農(nóng)副 | 15.13 | 15.08 | 元/公斤 | -0.33% | -59.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7298.33 | 7265.00 | 元/噸 | -0.46% | +30.31% |
燃料油 | 能源 | 4662.50 | 4637.50 | 元/噸 | -0.54% | +25.34% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9300.00 | 9245.00 | 元/噸 | -0.59% | +52.16% |
錫(長江有色) | 有色 | 242500.00 | 241000.00 | 元/噸 | -0.62% | +67.65% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1148.22 | 1139.78 | 元/噸 | -0.74% | +24.26% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5226.67 | 5181.11 | 元/噸 | -0.87% | +43.36% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19766.67 | 19566.67 | 元/噸 | -1.01% | +37.31% |
苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 8887.50 | 元/噸 | -1.25% | +69.29% |
乙二醇 | 化工 | 5500.00 | 5426.67 | 元/噸 | -1.33% | +46.67% |
液化氣 | 能源 | 5016.67 | 4933.33 | 元/噸 | -1.66% | +54.97% |
尿素 | 化工 | 2800.00 | 2740.00 | 元/噸 | -2.14% | +52.50% |
PTA | 紡織 | 5330.91 | 5212.73 | 元/噸 | -2.22% | +43.59% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.46 | 10.14 | 元/公斤 | -3.06% | +45.48% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。