據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月17日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:錳硅(0.73%)、鋅(0.71%)、聚乙烯(0.54%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-1.98%)、焦煤(-1.51%)、熱軋卷板(-1.39%)。
本日均漲跌幅為-0.37%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月16日價格 | 主約8月17日價格 | 漲跌 |
錳硅 | 鋼鐵 | 7698 | 7754 | +0.73% |
鋅 | 有色 | 22515 | 22675 | +0.71% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8340 | 8385 | +0.54% |
鋁 | 有色 | 20245 | 20350 | +0.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14775 | 14825 | +0.34% |
白銀 | 有色 | 5133 | 5142 | +0.18% |
甲醇MA | 能源 | 2843 | 2846 | +0.11% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8475 | 8479 | +0.05% |
線材 | 鋼鐵 | 5784 | 5779 | -0.09% |
玻璃 | 建材 | 2755 | 2748 | -0.25% |
鉛 | 有色 | 15455 | 15415 | -0.26% |
PTA | 紡織 | 5196 | 5180 | -0.31% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 847.5 | 844.5 | -0.35% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9000 | 8956 | -0.49% |
銅 | 有色 | 70250 | 69790 | -0.65% |
焦炭 | 能源 | 2926 | 2903.5 | -0.77% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5390 | 5342 | -0.89% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7002 | 6922 | -1.14% |
純堿 | 化工 | 2776 | 2742 | -1.22% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5739 | 5659 | -1.39% |
焦煤 | 能源 | 2223 | 2189.5 | -1.51% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9355 | 9170 | -1.98% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。