據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年8月23日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:焦炭(4.58%)、焦煤(3.93%)、硅鐵(3.84%);下跌的主要商品有:白銀(-0.83%)、天然橡膠(-0.38%)、滌綸短纖(-0.31%)。
本日均漲跌幅為1.27%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月20日價(jià)格 | 主約8月23日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2827.5 | 2957 | +4.58% |
焦煤 | 能源 | 2242 | 2330 | +3.93% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9216 | 9570 | +3.84% |
玻璃 | 建材 | 2656 | 2732 | +2.86% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7948 | 8114 | +2.09% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5024 | 5113 | +1.77% |
甲醇MA | 能源 | 2792 | 2841 | +1.76% |
鋁 | 有色 | 19975 | 20305 | +1.65% |
銅 | 有色 | 66590 | 67580 | +1.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5390 | 5469 | +1.47% |
純堿 | 化工 | 2704 | 2739 | +1.29% |
線材 | 鋼鐵 | 5562 | 5630 | +1.22% |
鉛 | 有色 | 15225 | 15340 | +0.76% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 765 | 770 | +0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9095 | 9150 | +0.60% |
PTA | 紡織 | 4962 | 4962 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8125 | 8125 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 22350 | 22305 | -0.20% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8250 | 8228 | -0.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7036 | 7014 | -0.31% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14345 | 14290 | -0.38% |
白銀 | 有色 | 5036 | 4994 | -0.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。