據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年8月24日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(8.03%)、焦煤(7.55%)、鐵礦石(2.27%);下跌的主要商品有:錳硅(-1.45%)、鋅(-0.13%)。
本日均漲跌幅為1.55%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月23日價(jià)格 | 主約8月24日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2957 | 3194.5 | +8.03% |
焦煤 | 能源 | 2330 | 2506 | +7.55% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 770 | 787.5 | +2.27% |
白銀 | 有色 | 4994 | 5092 | +1.96% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8228 | 8364 | +1.65% |
線材 | 鋼鐵 | 5630 | 5723 | +1.65% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5469 | 5558 | +1.63% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5113 | 5191 | +1.53% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8125 | 8245 | +1.48% |
甲醇MA | 能源 | 2841 | 2880 | +1.37% |
銅 | 有色 | 67580 | 68500 | +1.36% |
玻璃 | 建材 | 2732 | 2761 | +1.06% |
PTA | 紡織 | 4962 | 5012 | +1.01% |
鉛 | 有色 | 15340 | 15465 | +0.81% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14290 | 14400 | +0.77% |
鋁 | 有色 | 20305 | 20410 | +0.52% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7014 | 7044 | +0.43% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9570 | 9610 | +0.42% |
純堿 | 化工 | 2739 | 2742 | +0.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9150 | 9160 | +0.11% |
鋅 | 有色 | 22305 | 22275 | -0.13% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8114 | 7996 | -1.45% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。