據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年8月30日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:硅鐵(4.83%)、錳硅(4.81%)、螺紋鋼(2.78%);下跌的主要商品有:鉛(-0.65%)、焦煤(-0.26%)。
本日均漲跌幅為1.33%。
商品 | 行業(yè) | 主約8月27日價(jià)格 | 主約8月30日價(jià)格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9902 | 10380 | +4.83% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7866 | 8244 | +4.81% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5148 | 5291 | +2.78% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5431 | 5574 | +2.63% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 829.5 | 850.5 | +2.53% |
鋁 | 有色 | 20685 | 21140 | +2.20% |
玻璃 | 建材 | 2631 | 2677 | +1.75% |
純堿 | 化工 | 2672 | 2709 | +1.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6898 | 6984 | +1.25% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9125 | 9235 | +1.21% |
銅 | 有色 | 68870 | 69700 | +1.21% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8105 | 8185 | +0.99% |
白銀 | 有色 | 5062 | 5109 | +0.93% |
鋅 | 有色 | 22380 | 22495 | +0.51% |
焦炭 | 能源 | 3125.5 | 3136.5 | +0.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8161 | 8184 | +0.28% |
PTA | 紡織 | 5000 | 5014 | +0.28% |
甲醇MA | 能源 | 2804 | 2811 | +0.25% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13860 | 13865 | +0.04% |
線材 | 鋼鐵 | 5500 | 5500 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2492 | 2485.5 | -0.26% |
鉛 | 有色 | 15375 | 15275 | -0.65% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。