2021年09月07日國內商品期貨主力合約價格表
http://kingsuperfood.com 2021年09月08日 11:00 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13760 | -50 | 258150 | 211421 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2609 | 16 | 795404 | 319457 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14920 | -145 | 59431 | 93165 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 69330 | -50 | 77174 | 122433 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 21730 | 95 | 228649 | 286028 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22485 | 15 | 141135 | 91388 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 380.12 | -0.52 | 78036 | 161407 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5504 | 77 | 1962909 | 1248290 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6024 | 84 | 19 | 23 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6200 | -12 | 110782 | 92862 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3176 | -14 | 277628 | 347530 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5268 | 20 | 374092 | 505339 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5834 | 47 | 496436 | 500844 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 244600 | -1060 | 51277 | 30954 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 146100 | -1280 | 600108 | 127536 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 19555 | 325 | 188371 | 52648 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4916 | 14.00 | 1474370 | 1466114 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5944 | 31.00 | 262464 | 433776 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10566 | 52.00 | 499814 | 238804 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13655 | -205.00 | 198331 | 104791 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2807 | 71.00 | 981645 | 421265 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8682 | -18.00 | 47545 | 58566 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5584 | 15.00 | 146323 | 277588 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10890 | -6.00 | 363154 | 214049 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2868 | 28.00 | 864039 | 388923 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2988 | 83.00 | 1429395 | 1298645 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2701 | -18.00 | 375408 | 348946 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7032 | 2.00 | 123627 | 139661 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 972.6 | 44.80 | 78742 | 107707 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2426 | 14.00 | 149659 | 83727 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2845 | 47.00 | 3 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2398 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25325 | -90.00 | 8069 | 11463 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17760 | -80.00 | 278263 | 387758 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6130 | -2.00 | 21 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8866 | 152.00 | 497466 | 215341 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5247 | 69 | 252485 | 219401 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9630 | 200 | 620220 | 580832 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8835 | 14 | 278109 | 135181 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5833 | -4 | 121504 | 135268 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4558 | 22 | 33444 | 17868 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9174 | 22 | 637933 | 496728 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3506 | 27 | 869371 | 1214148 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 746.5 | -8.5 | 830589 | 600865 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8415 | 100 | 416304 | 338440 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8446 | 91 | 659713 | 411992 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8358 | 38 | 821121 | 385276 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5273 | 37 | 27909 | 37985 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3564 | 156.5 | 157431 | 144063 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2846.5 | 138.5 | 233425 | 195727 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2462 | -9 | 394608 | 891943 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2878 | -2 | 104441 | 111155 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16020 | 25 | 14975 | 48983 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1315.5 | -26.5 | 3229 | 974 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4366 | 3 | 80788 | 120651 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11915 | | | 40127 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3344 | | | 91916 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 427.7 | | 0 | 67417 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 10333 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。