據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月9日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(4.45%)、焦炭(3.81%)、硅鐵(3.37%);下跌的主要商品有:玻璃(-3.81%)、鐵礦石(-2.13%)、天然橡膠(-1.48%)。
本日均漲跌幅為0.77%。
商品 | 行業(yè) | 主約9月8日價格 | 主約9月9日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2844.5 | 2971 | +4.45% |
焦炭 | 能源 | 3596.5 | 3733.5 | +3.81% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10694 | 11054 | +3.37% |
線材 | 鋼鐵 | 6000 | 6163 | +2.72% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5439 | 5567 | +2.35% |
純堿 | 化工 | 2897 | 2953 | +1.93% |
鋁 | 有色 | 21830 | 22240 | +1.88% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5739 | 5834 | +1.66% |
甲醇MA | 能源 | 3029 | 3067 | +1.25% |
鉛 | 有色 | 14870 | 15005 | +0.91% |
鋅 | 有色 | 22630 | 22815 | +0.82% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9815 | 9895 | +0.82% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8816 | 8884 | +0.77% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8500 | 8515 | +0.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8485 | 8490 | +0.06% |
PTA | 紡織 | 4800 | 4792 | -0.17% |
銅 | 有色 | 68960 | 68780 | -0.26% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6844 | 6788 | -0.82% |
白銀 | 有色 | 5210 | 5142 | -1.31% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13480 | 13280 | -1.48% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 750.5 | 734.5 | -2.13% |
玻璃 | 建材 | 2654 | 2553 | -3.81% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。