據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年9月9日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:焦炭(5.28%)、螺紋鋼(2.99%)、硅鐵(2.04%);下跌的主要商品有:焦煤(-4.89%)、天然橡膠(-1.74%)、白銀(-1.35%)。
本日均漲跌幅為0.22%。
商品 | 行業(yè) | 近約9月8日價(jià)格 | 近約9月9日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4102.5 | 4319 | +5.28% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5413 | 5575 | +2.99% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10610 | 10826 | +2.04% |
鋁 | 有色 | 21855 | 22270 | +1.90% |
鉛 | 有色 | 14805 | 14940 | +0.91% |
鋅 | 有色 | 22615 | 22795 | +0.80% |
純堿 | 化工 | 2718 | 2733 | +0.55% |
甲醇MA | 能源 | 2917 | 2927 | +0.34% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8712 | 8734 | +0.25% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8490 | 8510 | +0.24% |
PTA | 紡織 | 4656 | 4666 | +0.21% |
玻璃 | 建材 | 3148 | 3149 | +0.03% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5850 | 5850 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5852 | 5852 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8606 | 8602 | -0.05% |
銅 | 有色 | 69140 | 68930 | -0.30% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 808.5 | 805.5 | -0.37% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6596 | 6552 | -0.67% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10390 | 10260 | -1.25% |
白銀 | 有色 | 5171 | 5101 | -1.35% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12655 | 12435 | -1.74% |
焦煤 | 能源 | 3167 | 3012 | -4.89% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。