據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年9月13日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:硅鐵(6.00%)、鋁(3.64%)、錳硅(2.78%);下跌的主要商品有:焦煤(-7.71%)、玻璃(-2.13%)、焦炭(-0.87%)。
本日均漲跌幅為0.44%。
商品 | 行業(yè) | 近約9月10日價(jià)格 | 近約9月13日價(jià)格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10874 | 11526 | +6.00% |
鋁 | 有色 | 22685 | 23510 | +3.64% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8706 | 8948 | +2.78% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 832 | 851.5 | +2.34% |
銅 | 有色 | 69960 | 71530 | +2.24% |
甲醇MA | 能源 | 2880 | 2932 | +1.81% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6600 | 6688 | +1.33% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12455 | 12565 | +0.88% |
PTA | 紡織 | 4682 | 4722 | +0.85% |
鋅 | 有色 | 22825 | 22920 | +0.42% |
鉛 | 有色 | 15030 | 15075 | +0.30% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5850 | 5850 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5852 | 5852 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8555 | 8555 | 0.00% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5604 | 5600 | -0.07% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8632 | 8621 | -0.13% |
純堿 | 化工 | 2763 | 2748 | -0.54% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10410 | 10345 | -0.62% |
白銀 | 有色 | 5118 | 5080 | -0.74% |
焦炭 | 能源 | 4541.5 | 4502 | -0.87% |
玻璃 | 建材 | 3149 | 3082 | -2.13% |
焦煤 | 能源 | 3203.5 | 2956.5 | -7.71% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。