據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年9月15日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共12種。上漲的主要商品有:動(dòng)力煤(8.38%)、硅鐵(4.82%)、液化氣(2.08%);下跌的主要商品有:鐵礦石(澳)(-3.04%)、鋁(-2.84%)、不銹鋼(-1.78%)。
本日均漲跌幅為0.22%。
商品 | 行業(yè) | 9月14日價(jià)格 | 9月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1222.50 | 1325.00 | 元/噸 | +8.38% | +129.64% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10366.67 | 10866.67 | 元/噸 | +4.82% | +96.39% |
液化氣 | 能源 | 5126.67 | 5233.33 | 元/噸 | +2.08% | +79.02% |
煉焦煤 | 能源 | 3520.00 | 3586.67 | 元/噸 | +1.89% | +166.34% |
燃料油 | 能源 | 4750.00 | 4830.00 | 元/噸 | +1.68% | +31.43% |
甲醇 | 能源 | 2987.50 | 3032.50 | 元/噸 | +1.51% | +68.01% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9282.50 | 9410.00 | 元/噸 | +1.37% | +43.62% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8516.67 | 8616.67 | 元/噸 | +1.17% | +41.64% |
瀝青 | 能源 | 3426.67 | 3465.00 | 元/噸 | +1.12% | +44.38% |
PTA | 紡織 | 4890.00 | 4920.91 | 元/噸 | +0.63% | +40.87% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9736.67 | 9796.67 | 元/噸 | +0.62% | +37.08% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12745.00 | 12821.67 | 元/噸 | +0.60% | +10.84% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 11022.50 | 11082.50 | 元/噸 | +0.54% | +19.23% |
錫(長江有色) | 有色 | 257500.00 | 258750.00 | 元/噸 | +0.49% | +78.14% |
黃金 | 有色 | 372.76 | 374.28 | 元/克 | +0.41% | -10.35% |
苯乙烯 | 化工 | 9462.50 | 9500.00 | 元/噸 | +0.40% | +76.47% |
PVC | 橡塑 | 9862.50 | 9887.50 | 元/噸 | +0.25% | +50.27% |
白銀 | 有色 | 5036.00 | 5046.00 | 元/千克 | +0.20% | -14.37% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3093.33 | 3096.67 | 元/噸 | +0.11% | +28.32% |
大豆 | 農(nóng)副 | 5740.00 | 5740.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.55% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2590.00 | 2590.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.37% |
焦炭 | 能源 | 3838.00 | 3838.00 | 元/噸 | 0.00% | +117.14% |
LLDPE | 橡塑 | 8483.33 | 8483.33 | 元/噸 | 0.00% | +13.11% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8566.67 | 8566.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.42% |
棉紗32S | 紡織 | 27333.33 | 27333.33 | 元/噸 | 0.00% | +39.81% |
乙二醇 | 化工 | 5543.33 | 5543.33 | 元/噸 | 0.00% | +38.58% |
玻璃 | 建材 | 38.75 | 38.75 | 元/平方米 | 0.00% | +63.02% |
針葉木漿 | 建材 | 6300.00 | 6300.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.28% |
尿素 | 化工 | 2506.67 | 2506.67 | 元/噸 | 0.00% | +48.62% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.12% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.11 | 10.11 | 元/公斤 | 0.00% | +23.90% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3825.00 | 3820.00 | 元/噸 | -0.13% | +22.14% |
皮棉 | 紡織 | 18169.17 | 18141.50 | 元/噸 | -0.15% | +42.97% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7085.00 | 7068.33 | 元/噸 | -0.24% | +26.79% |
線材 | 鋼鐵 | 5850.00 | 5836.00 | 元/噸 | -0.24% | +47.25% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6015.00 | 6000.00 | 元/噸 | -0.25% | +7.14% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5512.22 | 5491.11 | 元/噸 | -0.38% | +48.61% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3280.00 | 3260.00 | 元/噸 | -0.61% | +18.26% |
鎳(長江有色) | 有色 | 148500.00 | 147500.00 | 元/噸 | -0.67% | +23.22% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5686.67 | 5646.67 | 元/噸 | -0.70% | -1.17% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2717.14 | 2692.86 | 元/噸 | -0.89% | +19.84% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5846.00 | 5788.00 | 元/噸 | -0.99% | +46.16% |
生豬 | 農(nóng)副 | 13.07 | 12.93 | 元/公斤 | -1.07% | -63.68% |
銅 | 有色 | 70530.00 | 69745.00 | 元/噸 | -1.11% | +33.76% |
鋅 | 有色 | 23090.00 | 22810.00 | 元/噸 | -1.21% | +12.64% |
鉛 | 有色 | 14900.00 | 14706.25 | 元/噸 | -1.30% | -3.10% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19990.00 | 19633.33 | 元/噸 | -1.78% | +31.99% |
鋁 | 有色 | 22900.00 | 22250.00 | 元/噸 | -2.84% | +52.12% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 960.11 | 930.89 | 元/噸 | -3.04% | -2.65% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。