據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月16日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:錳硅(4.92%)、聚乙烯(4.70%)、聚丙烯(4.66%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-3.15%)、鉛(-0.44%)、玻璃(-0.38%)。
本日均漲跌幅為1.72%。
商品 | 行業(yè) | 主約9月15日價格 | 主約9月16日價格 | 漲跌 |
錳硅 | 鋼鐵 | 9710 | 10188 | +4.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8715 | 9125 | +4.70% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8780 | 9189 | +4.66% |
甲醇MA | 能源 | 3035 | 3165 | +4.28% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9775 | 10160 | +3.94% |
線材 | 鋼鐵 | 6029 | 6225 | +3.25% |
焦煤 | 能源 | 2699.5 | 2786 | +3.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11834 | 12126 | +2.47% |
純堿 | 化工 | 2867 | 2933 | +2.30% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5495 | 5604 | +1.98% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5687 | 5778 | +1.60% |
鋁 | 有色 | 22300 | 22650 | +1.57% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7026 | 7100 | +1.05% |
PTA | 紡織 | 4958 | 4996 | +0.77% |
銅 | 有色 | 69780 | 70210 | +0.62% |
焦炭 | 能源 | 3322 | 3334 | +0.36% |
鋅 | 有色 | 22540 | 22610 | +0.31% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13770 | 13805 | +0.25% |
白銀 | 有色 | 5068 | 5049 | -0.37% |
玻璃 | 建材 | 2341 | 2332 | -0.38% |
鉛 | 有色 | 14720 | 14655 | -0.44% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 698 | 676 | -3.15% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。