2021年09月22日國內商品期貨主力合約價格表
http://kingsuperfood.com 2021年09月23日 10:48 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13305 | -475 | 246252 | 183516 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2798 | 31 | 950828 | 423858 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14265 | -395 | 68096 | 75853 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 68630 | -770 | 99418 | 102428 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 22890 | 275 | 293586 | 282865 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22670 | -90 | 120623 | 68458 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 372.28 | 5.86 | 57035 | 156988 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5532 | 37 | 1948123 | 1264601 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5925 | 116 | 0 | 21 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5992 | 148 | 70215 | 132501 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3134 | -100 | 398153 | 346050 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4875 | 2 | 265202 | 498685 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5657 | -45 | 541452 | 424335 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 265030 | 7460 | 27393 | 25985 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 144150 | -540 | 272688 | 83103 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 21660 | 475 | 120493 | 45432 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4866 | -86.00 | 1238203 | 1332955 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5772 | -76.00 | 299759 | 423011 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 13012 | 932.00 | 97454 | 220168 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13785 | 30.00 | 90869 | 105827 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3101 | 137.00 | 832210 | 389430 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8490 | 118.00 | 73894 | 64095 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5935 | 273.00 | 484763 | 293693 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10751 | -78.00 | 252659 | 189739 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2902 | -38.00 | 612623 | 426047 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3110 | 22.00 | 1286449 | 1073071 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2341 | 53.00 | 438676 | 291849 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6912 | -138.00 | 113937 | 126276 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1115 | 57.80 | 69040 | 97520 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2816 | 130.00 | 190372 | 94481 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2850 | 10.00 | 4 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2571 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 24425 | -485.00 | 8409 | 11597 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17180 | -260.00 | 288581 | 382946 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6094 | 146.00 | 12 | 3 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 10718 | 756.00 | 136926 | 210430 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5388 | -106 | 284394 | 228416 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 10095 | 110 | 631452 | 516533 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 232.35 | -12 | 3 | 2 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9060 | -166 | 84022 | 101467 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5955 | 2 | 114500 | 157883 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4605 | -79 | 27805 | 24179 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 8882 | -88 | 543083 | 462646 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3542 | -28 | 690874 | 1259069 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 642 | -2.5 | 774919 | 580658 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8800 | -45 | 448521 | 326936 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8973 | 7 | 736441 | 472351 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8268 | -84 | 623892 | 379099 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5759 | 55 | 135077 | 70739 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3345 | 132 | 52725 | 84380 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2826 | 139 | 83627 | 121651 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2455 | 14 | 630994 | 972714 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2886 | 49 | 191887 | 102584 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 13860 | -570 | 34169 | 56961 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1363.5 | 7.5 | 2539 | 1072 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4438 | 32 | 125696 | 132957 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2209 | 11540 | | | 34683 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3400 | | | 108004 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 448.8 | | 0 | 58447 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 62290 | | | 8857 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。