商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13780 | 265 | 251759 | 169671 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3033 | 38 | 1370618 | 525367 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 14510 | -30 | 72000 | 69036 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 69240 | -90 | 77495 | 117870 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 22630 | -330 | 364554 | 277449 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 22755 | -275 | 200509 | 101498 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 366.56 | 0.24 | 112198 | 159165 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5597 | 93 | 1931458 | 1215932 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5925 | 0 | 0 | 21 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5784 | -62 | 200712 | 128277 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3360 | 56 | 471436 | 358602 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4831 | 39 | 537491 | 504928 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5625 | 69 | 542479 | 439471 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 269730 | -12360 | 87611 | 29055 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 140450 | -3530 | 268538 | 101938 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20015 | 85 | 81551 | 44661 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5230 | 16.00 | 1843912 | 1437895 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5757 | 11.00 | 369364 | 418353 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 15320 | 762.00 | 578488 | 127551 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14960 | 455.00 | 181439 | 96865 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3375 | 104.00 | 1042005 | 354632 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8518 | -124.00 | 76645 | 75241 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 6263 | 38.00 | 405941 | 253865 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10999 | -111.00 | 479916 | 209607 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2853 | -14.00 | 902469 | 382198 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3474 | 118.00 | 2148638 | 1195972 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2229 | -30.00 | 607478 | 259108 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7364 | 64.00 | 179779 | 126816 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1288.4 | 57.00 | 75227 | 87786 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2880 | -9.00 | 321661 | 98749 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2836 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2571 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26035 | 530.00 | 22541 | 11369 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 18555 | 330.00 | 490925 | 387927 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6108 | 2.00 | 21 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 12164 | 692.00 | 529622 | 145630 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6025 | 168 | 607357 | 273519 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 11405 | 325 | 1019973 | 478502 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 243.95 | 0 | 0 | 1 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9136 | 27 | 348124 | 137546 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5897 | -80 | 121552 | 122413 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4605 | -57 | 47465 | 21504 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9044 | -146 | 889913 | 466662 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3518 | 2 | 968792 | 1208610 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 679.5 | -19 | 729375 | 514480 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9365 | 140 | 558002 | 343172 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9710 | 202 | 1286442 | 501225 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8558 | -106 | 818636 | 437305 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 6046 | 172 | 234972 | 82530 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3314.5 | 111 | 61089 | 80913 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2932 | 86 | 85454 | 115256 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2480 | 2 | 480349 | 907125 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2956 | 32 | 161950 | 97511 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 14205 | 180 | 48486 | 60823 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1349.5 | -1.5 | 1021 | 382 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4341 | -23 | 77824 | 100513 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2209 | 11925 | | | 34001 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2210 | 3531 | | | 97367 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 458 | | 0 | 62606 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 62290 | | | 9044 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。