據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月28日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共21種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:白銀(0.16%);下跌的主要商品有:焦煤(-11.22%)、焦炭(-11.08%)、甲醇MA(-9.42%)。
本日均漲跌幅為-3.68%。
商品 | 行業(yè) | 主約10月27日價格 | 主約10月28日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4917 | 4925 | +0.16% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14915 | 14900 | -0.10% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9426 | 9398 | -0.30% |
純堿 | 化工 | 2799 | 2781 | -0.64% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8717 | 8597 | -1.38% |
銅 | 有色 | 71450 | 70370 | -1.51% |
鉛 | 有色 | 15975 | 15705 | -1.69% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8895 | 8700 | -2.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9425 | 9185 | -2.55% |
鋅 | 有色 | 24330 | 23700 | -2.59% |
線材 | 鋼鐵 | 4938 | 4807 | -2.65% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4773 | 4609 | -3.44% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 700 | 675 | -3.57% |
PTA | 紡織 | 5372 | 5176 | -3.65% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5149 | 4958 | -3.71% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7618 | 7330 | -3.78% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11372 | 10816 | -4.89% |
鋁 | 有色 | 20780 | 19710 | -5.15% |
玻璃 | 建材 | 1985 | 1875 | -5.54% |
甲醇MA | 能源 | 3005 | 2722 | -9.42% |
焦炭 | 能源 | 3637.5 | 3234.5 | -11.08% |
焦煤 | 能源 | 2844 | 2525 | -11.22% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。