據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月1日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:甲醇MA(3.12%)、鋅(1.79%)、聚乙烯(1.10%);下跌的主要商品有:焦煤(-6.52%)、純堿(-6.24%)、焦炭(-4.62%)。
本日均漲跌幅為-1.44%。
商品 | 行業(yè) | 主約10月29日價格 | 主約11月1日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2825 | 2913 | +3.12% |
鋅 | 有色 | 23680 | 24105 | +1.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8882 | +1.10% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8716 | 8761 | +0.52% |
鉛 | 有色 | 15850 | 15825 | -0.16% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9710 | 9692 | -0.19% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7330 | 7314 | -0.22% |
PTA | 紡織 | 5164 | 5146 | -0.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9290 | 9217 | -0.79% |
銅 | 有色 | 70800 | 70240 | -0.79% |
白銀 | 有色 | 4906 | 4866 | -0.82% |
鋁 | 有色 | 20235 | 20050 | -0.91% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11138 | 11024 | -1.02% |
線材 | 鋼鐵 | 4802 | 4723 | -1.65% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4690 | 4598 | -1.96% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15125 | 14800 | -2.15% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5037 | 4926 | -2.20% |
玻璃 | 建材 | 1852 | 1791 | -3.29% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 656 | 628 | -4.27% |
焦炭 | 能源 | 3108 | 2964.5 | -4.62% |
純堿 | 化工 | 2852 | 2674 | -6.24% |
焦煤 | 能源 | 2378.5 | 2223.5 | -6.52% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。