據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月4日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:玻璃(2.47%)、純堿(2.05%)、銅(0.10%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-7.35%)、硅鐵(-6.03%)、焦煤(-4.04%)。
本日均漲跌幅為-1.54%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月3日價(jià)格 | 近約11月4日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 1863 | 1909 | +2.47% |
純堿 | 化工 | 2784 | 2841 | +2.05% |
銅 | 有色 | 70750 | 70820 | +0.10% |
鋅 | 有色 | 23660 | 23665 | +0.02% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5020 | 5020 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5104 | 5104 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15685 | 15675 | -0.06% |
白銀 | 有色 | 4815 | 4786 | -0.60% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8568 | 8490 | -0.91% |
鋁 | 有色 | 20105 | 19905 | -0.99% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8677 | 8590 | -1.00% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4534 | 4477 | -1.26% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9336 | 9209 | -1.36% |
甲醇MA | 能源 | 2900 | 2840 | -2.07% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9684 | 9476 | -2.15% |
PTA | 紡織 | 5080 | 4964 | -2.28% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7188 | 7002 | -2.59% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13365 | 12980 | -2.88% |
焦炭 | 能源 | 4299.5 | 4173.5 | -2.93% |
焦煤 | 能源 | 3550 | 3406.5 | -4.04% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11804 | 11092 | -6.03% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 633 | 586.5 | -7.35% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。