據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年11月4日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共18種。上漲的主要商品有:錫(長江有色)(1.22%)、鋅(1.18%)、雞蛋(0.95%);下跌的主要商品有:硅鐵(-19.74%)、液化氣(-5.78%)、焦炭(-4.95%)。
本日均漲跌幅為-0.93%。
商品 | 行業(yè) | 11月3日價(jià)格 | 11月4日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錫(長江有色) | 有色 | 288000.00 | 291500.00 | 元/噸 | +1.22% | +99.66% |
鋅 | 有色 | 23686.00 | 23966.00 | 元/噸 | +1.18% | +19.19% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.52 | 10.62 | 元/公斤 | +0.95% | +48.53% |
銅 | 有色 | 70885.00 | 71353.33 | 元/噸 | +0.66% | +37.90% |
鋁 | 有色 | 19826.67 | 19913.33 | 元/噸 | +0.44% | +31.82% |
鉛 | 有色 | 15587.50 | 15650.00 | 元/噸 | +0.40% | +9.44% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 712.33 | 714.11 | 元/噸 | +0.25% | -17.73% |
線材 | 鋼鐵 | 5242.00 | 5254.00 | 元/噸 | +0.23% | +26.86% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5072.00 | 5078.00 | 元/噸 | +0.12% | +26.24% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4965.56 | 4967.78 | 元/噸 | +0.04% | +31.08% |
皮棉 | 紡織 | 22566.17 | 22575.83 | 元/噸 | +0.04% | +54.62% |
黃金 | 有色 | 367.55 | 367.55 | 元/克 | 0.00% | -8.84% |
白銀 | 有色 | 4783.00 | 4783.00 | 元/千克 | 0.00% | -6.98% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20733.33 | 20733.33 | 元/噸 | 0.00% | +39.62% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2637.14 | 2637.14 | 元/噸 | 0.00% | +11.41% |
大豆 | 農(nóng)副 | 5950.00 | 5950.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.35% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2720.00 | 2720.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.21% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5756.00 | 5756.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.18% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6230.00 | 6230.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.16% |
LLDPE | 橡塑 | 8880.00 | 8880.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.59% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8570.00 | 8570.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.46% |
棉紗32S | 紡織 | 31100.00 | 31100.00 | 元/噸 | 0.00% | +49.70% |
乙二醇 | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 元/噸 | 0.00% | +55.75% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3766.67 | 3766.67 | 元/噸 | 0.00% | +69.29% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1092.50 | 1092.50 | 元/噸 | 0.00% | +77.50% |
生豬 | 農(nóng)副 | 16.33 | 16.33 | 元/公斤 | 0.00% | -44.27% |
煉焦煤 | 能源 | 3770.00 | 3770.00 | 元/噸 | 0.00% | +173.19% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | +91.38% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3636.67 | 3636.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.72% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12774.00 | 12770.00 | 元/噸 | -0.03% | +22.44% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2882.00 | 2876.00 | 元/噸 | -0.21% | +18.19% |
燃料油 | 能源 | 5950.00 | 5930.00 | 元/噸 | -0.34% | +67.04% |
甲醇 | 能源 | 3123.33 | 3106.67 | 元/噸 | -0.53% | +60.14% |
鎳(長江有色) | 有色 | 145150.00 | 144350.00 | 元/噸 | -0.55% | +21.66% |
瀝青 | 能源 | 3542.00 | 3522.00 | 元/噸 | -0.56% | +54.47% |
苯乙烯 | 化工 | 9520.00 | 9460.00 | 元/噸 | -0.63% | +26.98% |
針葉木漿 | 建材 | 5130.00 | 5080.00 | 元/噸 | -0.97% | +10.43% |
玻璃 | 建材 | 29.71 | 29.42 | 元/平方米 | -0.98% | +24.03% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10780.00 | 10670.00 | 元/噸 | -1.02% | +38.63% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8040.00 | 7948.33 | 元/噸 | -1.14% | +32.87% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3482.00 | 3440.00 | 元/噸 | -1.21% | +3.77% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10550.00 | 10390.00 | 元/噸 | -1.52% | +53.74% |
PTA | 紡織 | 5057.00 | 4961.00 | 元/噸 | -1.90% | +52.96% |
PVC | 橡塑 | 9750.00 | 9470.00 | 元/噸 | -2.87% | +29.06% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13533.33 | 13133.33 | 元/噸 | -2.96% | -4.22% |
尿素 | 化工 | 2772.00 | 2682.00 | 元/噸 | -3.25% | +49.55% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 3838.00 | 元/噸 | -4.95% | +97.58% |
液化氣 | 能源 | 5880.00 | 5540.00 | 元/噸 | -5.78% | +75.87% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 13550.00 | 10875.00 | 元/噸 | -19.74% | +94.78% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。