據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月8日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:螺紋鋼(2.00%)、玻璃(1.98%)、聚氯乙烯(1.59%);下跌的主要商品有:硅鐵(-2.15%)、錳硅(-1.34%)、純堿(-0.89%)。
本日均漲跌幅為0.37%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月5日價格 | 主約11月8日價格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4202 | 4286 | +2.00% |
玻璃 | 建材 | 1668 | 1701 | +1.98% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8283 | 8415 | +1.59% |
焦炭 | 能源 | 3024.5 | 3068 | +1.44% |
線材 | 鋼鐵 | 4354 | 4413 | +1.36% |
白銀 | 有色 | 4888 | 4949 | +1.25% |
PTA | 紡織 | 5002 | 5050 | +0.96% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8860 | 8933 | +0.82% |
銅 | 有色 | 69500 | 70030 | +0.76% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 562.5 | 566.5 | +0.71% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7134 | 7154 | +0.28% |
焦煤 | 能源 | 2367.5 | 2372.5 | +0.21% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4547 | 4554 | +0.15% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8602 | 8615 | +0.15% |
鋁 | 有色 | 18935 | 18955 | +0.11% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13920 | 13905 | -0.11% |
鉛 | 有色 | 15630 | 15585 | -0.29% |
甲醇MA | 能源 | 2854 | 2842 | -0.42% |
鋅 | 有色 | 23025 | 22905 | -0.52% |
純堿 | 化工 | 2570 | 2547 | -0.89% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8782 | 8664 | -1.34% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9780 | 9570 | -2.15% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。