據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月9日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:聚氯乙烯(2.46%)、錳硅(1.32%)、白銀(1.01%);下跌的主要商品有:焦煤(-2.44%)、焦炭(-1.53%)、甲醇MA(-1.16%)。
本日均漲跌幅為0.14%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月8日價格 | 主約11月9日價格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8415 | 8622 | +2.46% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8664 | 8778 | +1.32% |
白銀 | 有色 | 4949 | 4999 | +1.01% |
線材 | 鋼鐵 | 4413 | 4450 | +0.84% |
PTA | 紡織 | 5050 | 5092 | +0.83% |
鋅 | 有色 | 22905 | 23085 | +0.79% |
銅 | 有色 | 70030 | 70520 | +0.70% |
玻璃 | 建材 | 1701 | 1710 | +0.53% |
鋁 | 有色 | 18955 | 19045 | +0.47% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13905 | 13970 | +0.47% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8615 | 8647 | +0.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4286 | 4297 | +0.26% |
鉛 | 有色 | 15585 | 15620 | +0.22% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7154 | 7152 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8933 | 8916 | -0.19% |
純堿 | 化工 | 2547 | 2540 | -0.27% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4554 | 4540 | -0.31% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9570 | 9526 | -0.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 566.5 | 562.5 | -0.71% |
甲醇MA | 能源 | 2842 | 2809 | -1.16% |
焦炭 | 能源 | 3068 | 3021 | -1.53% |
焦煤 | 能源 | 2372.5 | 2314.5 | -2.44% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。