據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月9日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:PTA(2.27%)、聚氯乙烯(2.01%)、聚丙烯(1.68%);下跌的主要商品有:玻璃(-5.45%)、純堿(-4.61%)、熱軋卷板(-4.38%)。
本日均漲跌幅為-0.48%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月8日價格 | 近約11月9日價格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 4924 | 5036 | +2.27% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9016 | 9197 | +2.01% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8521 | 8664 | +1.68% |
白銀 | 有色 | 4923 | 4982 | +1.20% |
鋅 | 有色 | 22900 | 23100 | +0.87% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9050 | 9100 | +0.55% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12850 | 12910 | +0.47% |
鉛 | 有色 | 15475 | 15540 | +0.42% |
鋁 | 有色 | 18935 | 18995 | +0.32% |
銅 | 有色 | 70800 | 70940 | +0.20% |
焦煤 | 能源 | 3400 | 3400 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2905 | 2905 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5104 | 5104 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 586.5 | 586.5 | 0.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7070 | 7068 | -0.03% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9908 | 9870 | -0.38% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8894 | 8857 | -0.42% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4533 | 4475 | -1.28% |
焦炭 | 能源 | 4185.5 | 4017.5 | -4.01% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5020 | 4800 | -4.38% |
純堿 | 化工 | 2863 | 2731 | -4.61% |
玻璃 | 建材 | 1965 | 1858 | -5.45% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。