據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月10日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共19種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鋅(0.71%)、聚氯乙烯(0.48%)、PTA(0.47%);下跌的主要商品有:硅鐵(-6.09%)、玻璃(-5.32%)、鐵礦石(-5.07%)。
本日均漲跌幅為-2.3%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月9日價(jià)格 | 主約11月10日價(jià)格 | 漲跌 |
鋅 | 有色 | 23085 | 23250 | +0.71% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8622 | 8663 | +0.48% |
PTA | 紡織 | 5092 | 5116 | +0.47% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13970 | 13965 | -0.04% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7152 | 7132 | -0.28% |
鉛 | 有色 | 15620 | 15555 | -0.42% |
白銀 | 有色 | 4999 | 4975 | -0.48% |
銅 | 有色 | 70520 | 70180 | -0.48% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8916 | 8857 | -0.66% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8647 | 8539 | -1.25% |
鋁 | 有色 | 19045 | 18770 | -1.44% |
純堿 | 化工 | 2540 | 2482 | -2.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8778 | 8476 | -3.44% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4297 | 4136 | -3.75% |
焦煤 | 能源 | 2314.5 | 2220 | -4.08% |
線材 | 鋼鐵 | 4450 | 4267 | -4.11% |
焦炭 | 能源 | 3021 | 2895 | -4.17% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4540 | 4349 | -4.21% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2677 | -4.70% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 562.5 | 534 | -5.07% |
玻璃 | 建材 | 1710 | 1619 | -5.32% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9526 | 8946 | -6.09% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。