據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年11月10日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:焦炭(2.05%)、PTA(0.87%)、鋅(0.84%);下跌的主要商品有:玻璃(-9.26%)、硅鐵(-6.28%)、螺紋鋼(-3.33%)。
本日均漲跌幅為-1.4%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月9日價(jià)格 | 近約11月10日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4017.5 | 4100 | +2.05% |
PTA | 紡織 | 5036 | 5080 | +0.87% |
鋅 | 有色 | 23100 | 23295 | +0.84% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7068 | 7070 | +0.03% |
焦煤 | 能源 | 3400 | 3400 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5104 | 5104 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 586.5 | 586.5 | 0.00% |
白銀 | 有色 | 4982 | 4970 | -0.24% |
鉛 | 有色 | 15540 | 15490 | -0.32% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12910 | 12865 | -0.35% |
銅 | 有色 | 70940 | 70570 | -0.52% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9197 | 9148 | -0.53% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8857 | 8787 | -0.79% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9100 | 8992 | -1.19% |
鋁 | 有色 | 18995 | 18705 | -1.53% |
純堿 | 化工 | 2731 | 2681 | -1.83% |
甲醇MA | 能源 | 2905 | 2835 | -2.41% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8664 | 8409 | -2.94% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4800 | 4650 | -3.12% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4475 | 4326 | -3.33% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9870 | 9250 | -6.28% |
玻璃 | 建材 | 1858 | 1686 | -9.26% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。