據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月11日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:線材(5.77%)、熱軋卷板(5.66%)、螺紋鋼(5.15%);下跌的主要商品有:PTA(-1.02%)、鉛(-0.71%)、滌綸短纖(-0.28%)。
本日均漲跌幅為2.51%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月10日價格 | 主約11月11日價格 | 漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 4267 | 4513 | +5.77% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4349 | 4595 | +5.66% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4136 | 4349 | +5.15% |
焦炭 | 能源 | 2895 | 3039.5 | +4.99% |
純堿 | 化工 | 2482 | 2600 | +4.75% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8946 | 9362 | +4.65% |
焦煤 | 能源 | 2220 | 2313.5 | +4.21% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 534 | 555.5 | +4.03% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8476 | 8816 | +4.01% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8663 | 8980 | +3.66% |
玻璃 | 建材 | 1619 | 1661 | +2.59% |
白銀 | 有色 | 4975 | 5098 | +2.47% |
鋁 | 有色 | 18770 | 19095 | +1.73% |
甲醇MA | 能源 | 2677 | 2707 | +1.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13965 | 14090 | +0.90% |
鋅 | 有色 | 23250 | 23380 | +0.56% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8539 | 8581 | +0.49% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8857 | 8887 | +0.34% |
銅 | 有色 | 70180 | 70240 | +0.09% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7132 | 7112 | -0.28% |
鉛 | 有色 | 15555 | 15445 | -0.71% |
PTA | 紡織 | 5116 | 5064 | -1.02% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。