據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月15日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:天然橡膠(2.41%)、聚乙烯(0.93%)、螺紋鋼(0.55%);下跌的主要商品有:焦煤(-25.56%)、焦炭(-19.17%)、鐵礦石(-13.43%)。
本日均漲跌幅為-4.15%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月12日價(jià)格 | 近約11月15日價(jià)格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 13065 | 13380 | +2.41% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8790 | 8872 | +0.93% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4350 | 4374 | +0.55% |
銅 | 有色 | 71140 | 71460 | +0.45% |
線材 | 鋼鐵 | 5104 | 5104 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 19385 | 19330 | -0.28% |
玻璃 | 建材 | 1735 | 1730 | -0.29% |
PTA | 紡織 | 4950 | 4932 | -0.36% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6904 | 6872 | -0.46% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8544 | 8495 | -0.57% |
鉛 | 有色 | 15480 | 15295 | -1.20% |
鋅 | 有色 | 23460 | 23055 | -1.73% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4860 | 4720 | -2.88% |
白銀 | 有色 | 5100 | 4901 | -3.90% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9569 | 9158 | -4.30% |
純堿 | 化工 | 2776 | 2653 | -4.43% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9002 | 8528 | -5.27% |
甲醇MA | 能源 | 2765 | 2603 | -5.86% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9552 | 8974 | -6.05% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 633 | 548 | -13.43% |
焦炭 | 能源 | 4145 | 3350.5 | -19.17% |
焦煤 | 能源 | 3497.5 | 2603.5 | -25.56% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。