據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月15日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共28種,漲跌為0的商品共7種。上漲的主要商品有:生豬(1.33%)、豆粕(1.22%)、大豆(1.17%);下跌的主要商品有:硅鐵(-4.76%)、焦炭(-4.65%)、雞蛋(-3.08%)。
本日均漲跌幅為-0.59%。
商品 | 行業(yè) | 11月12日價(jià)格 | 11月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.32 | 17.55 | 元/公斤 | +1.33% | -39.84% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3448.00 | 3490.00 | 元/噸 | +1.22% | +6.81% |
大豆 | 農(nóng)副 | 5970.00 | 6040.00 | 元/噸 | +1.17% | +28.51% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 9080.00 | 元/噸 | +1.00% | +18.69% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2838.00 | 2866.00 | 元/噸 | +0.99% | +17.46% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13444.00 | 13560.00 | 元/噸 | +0.86% | +1.04% |
瀝青 | 能源 | 3488.00 | 3510.00 | 元/噸 | +0.63% | +53.44% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10100.00 | 10142.00 | 元/噸 | +0.42% | +48.32% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6340.00 | 6365.00 | 元/噸 | +0.39% | +2.33% |
玻璃 | 建材 | 25.48 | 25.58 | 元/平方米 | +0.39% | +7.16% |
皮棉 | 紡織 | 22809.67 | 22859.33 | 元/噸 | +0.22% | +57.51% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2682.86 | 2687.14 | 元/噸 | +0.16% | +12.91% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5786.00 | 5794.00 | 元/噸 | +0.14% | +5.60% |
銅 | 有色 | 71470.00 | 71535.00 | 元/噸 | +0.09% | +37.49% |
PVC | 橡塑 | 9240.00 | 9240.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.18% |
棉紗32S | 紡織 | 30666.67 | 30666.67 | 元/噸 | 0.00% | +43.30% |
乙二醇 | 化工 | 5466.67 | 5466.67 | 元/噸 | 0.00% | +47.75% |
針葉木漿 | 建材 | 5070.00 | 5070.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.15% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/噸 | 0.00% | +64.04% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1086.25 | 1086.25 | 元/噸 | 0.00% | +76.70% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3786.67 | 3786.67 | 元/噸 | 0.00% | +20.08% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12728.00 | 12702.00 | 元/噸 | -0.20% | +23.17% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2820.00 | 2814.00 | 元/噸 | -0.21% | +14.11% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8570.00 | 8550.00 | 元/噸 | -0.23% | +2.81% |
黃金 | 有色 | 382.32 | 381.31 | 元/克 | -0.26% | -3.64% |
尿素 | 化工 | 2620.00 | 2610.00 | 元/噸 | -0.38% | +44.46% |
苯乙烯 | 化工 | 9025.00 | 8987.50 | 元/噸 | -0.42% | +2.71% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10130.00 | 10082.00 | 元/噸 | -0.47% | +27.78% |
甲醇 | 能源 | 3056.67 | 3040.00 | 元/噸 | -0.55% | +44.08% |
鎳(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 148250.00 | 147400.00 | 元/噸 | -0.57% | +22.17% |
液化氣 | 能源 | 5366.00 | 5326.00 | 元/噸 | -0.75% | +64.72% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20033.33 | 19866.67 | 元/噸 | -0.83% | +38.20% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7685.00 | 7618.33 | 元/噸 | -0.87% | +32.31% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4818.00 | 4774.00 | 元/噸 | -0.91% | +17.01% |
燃料油 | 能源 | 5320.00 | 5270.00 | 元/噸 | -0.94% | +46.90% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8912.50 | 8825.00 | 元/噸 | -0.98% | +51.72% |
白銀 | 有色 | 5162.33 | 5100.67 | 元/千克 | -1.19% | +0.86% |
鉛 | 有色 | 15500.00 | 15312.50 | 元/噸 | -1.21% | +3.64% |
鋁 | 有色 | 19430.00 | 19183.33 | 元/噸 | -1.27% | +22.58% |
鋅 | 有色 | 23490.00 | 23170.00 | 元/噸 | -1.36% | +14.31% |
PTA | 紡織 | 4978.00 | 4903.00 | 元/噸 | -1.51% | +51.85% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 642.33 | 632.22 | 元/噸 | -1.57% | -28.49% |
線材 | 鋼鐵 | 5082.00 | 4982.00 | 元/噸 | -1.97% | +15.95% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4774.44 | 4672.22 | 元/噸 | -2.14% | +16.63% |
煉焦煤 | 能源 | 3586.67 | 3508.33 | 元/噸 | -2.18% | +150.60% |
錫(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 299500.00 | 292750.00 | 元/噸 | -2.25% | +99.49% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.70 | 10.37 | 元/公斤 | -3.08% | +47.30% |
焦炭 | 能源 | 3438.00 | 3278.00 | 元/噸 | -4.65% | +66.61% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9200.00 | 8762.50 | 元/噸 | -4.76% | +56.01% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。