據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月16日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:天然橡膠(1.28%)、純堿(1.08%)、線材(0.71%);下跌的主要商品有:焦煤(-6.24%)、螺紋鋼(-5.68%)、焦炭(-2.85%)。
本日均漲跌幅為-1.15%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月15日價(jià)格 | 主約11月16日價(jià)格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 14495 | 14680 | +1.28% |
純堿 | 化工 | 2510 | 2537 | +1.08% |
線材 | 鋼鐵 | 4365 | 4396 | +0.71% |
玻璃 | 建材 | 1727 | 1734 | +0.41% |
甲醇MA | 能源 | 2549 | 2557 | +0.31% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8806 | 8826 | +0.23% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6904 | 6918 | +0.20% |
PTA | 紡織 | 4966 | 4962 | -0.08% |
銅 | 有色 | 70940 | 70820 | -0.17% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 546.5 | 544 | -0.46% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4468 | 4445 | -0.51% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8286 | 8240 | -0.56% |
白銀 | 有色 | 5170 | 5139 | -0.60% |
鉛 | 有色 | 15395 | 15265 | -0.84% |
鋅 | 有色 | 23180 | 22805 | -1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8673 | 8488 | -2.13% |
鋁 | 有色 | 19450 | 18990 | -2.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8530 | 8315 | -2.52% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8940 | 8688 | -2.82% |
焦炭 | 能源 | 2804.5 | 2724.5 | -2.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4191 | 3953 | -5.68% |
焦煤 | 能源 | 2059.5 | 1931 | -6.24% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。