據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月16日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:天然橡膠(9.72%)、白銀(4.86%)、純堿(1.28%);下跌的主要商品有:焦煤(-4.32%)、焦炭(-3.61%)、聚丙烯(-2.53%)。
本日均漲跌幅為-0.16%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月15日價格 | 近約11月16日價格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 13380 | 14680 | +9.72% |
白銀 | 有色 | 4901 | 5139 | +4.86% |
純堿 | 化工 | 2653 | 2687 | +1.28% |
PTA | 紡織 | 4932 | 4972 | +0.81% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6872 | 6912 | +0.58% |
甲醇MA | 能源 | 2603 | 2611 | +0.31% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8528 | 8548 | +0.23% |
玻璃 | 建材 | 1730 | 1734 | +0.23% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8974 | 8992 | +0.20% |
鉛 | 有色 | 15295 | 15265 | -0.20% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 548 | 545.5 | -0.46% |
銅 | 有色 | 71460 | 70820 | -0.90% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8872 | 8790 | -0.92% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4374 | 4330 | -1.01% |
鋅 | 有色 | 23055 | 22820 | -1.02% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4720 | 4646 | -1.57% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9158 | 9007 | -1.65% |
線材 | 鋼鐵 | 5104 | 5015 | -1.74% |
鋁 | 有色 | 19330 | 18960 | -1.91% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8495 | 8280 | -2.53% |
焦炭 | 能源 | 3350.5 | 3229.5 | -3.61% |
焦煤 | 能源 | 2603.5 | 2491 | -4.32% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。