據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年11月16日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共21種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:液化氣(1.24%)、生豬(0.85%)、天然橡膠(0.74%);下跌的主要商品有:瀝青(-4.44%)、玻璃(-2.97%)、甲醇(-2.19%)。
本日均漲跌幅為-0.44%。
商品 | 行業(yè) | 11月15日價(jià)格 | 11月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
液化氣 | 能源 | 5326.00 | 5392.00 | 元/噸 | +1.24% | +71.54% |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.55 | 17.70 | 元/公斤 | +0.85% | -39.18% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13560.00 | 13660.00 | 元/噸 | +0.74% | -1.10% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3490.00 | 3514.00 | 元/噸 | +0.69% | +9.13% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10142.00 | 10200.00 | 元/噸 | +0.57% | +46.97% |
銅 | 有色 | 71535.00 | 71828.33 | 元/噸 | +0.41% | +33.75% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12702.00 | 12738.00 | 元/噸 | +0.28% | +24.39% |
白銀 | 有色 | 5100.67 | 5115.00 | 元/千克 | +0.28% | -1.99% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10082.00 | 10108.00 | 元/噸 | +0.26% | +24.59% |
黃金 | 有色 | 381.31 | 382.15 | 元/克 | +0.22% | -3.91% |
皮棉 | 紡織 | 22859.33 | 22906.17 | 元/噸 | +0.20% | +58.05% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2866.00 | 2870.00 | 元/噸 | +0.14% | +18.27% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4672.22 | 4675.56 | 元/噸 | +0.07% | +14.74% |
錫(長江有色) | 有色 | 292750.00 | 292750.00 | 元/噸 | 0.00% | +99.15% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19866.67 | 19866.67 | 元/噸 | 0.00% | +37.49% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2687.14 | 2687.14 | 元/噸 | 0.00% | +12.50% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.51% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5794.00 | 5794.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.18% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6365.00 | 6365.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.52% |
棉紗32S | 紡織 | 30666.67 | 30666.67 | 元/噸 | 0.00% | +43.30% |
PTA | 紡織 | 4903.00 | 4903.00 | 元/噸 | 0.00% | +51.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7618.33 | 7618.33 | 元/噸 | 0.00% | +32.08% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8762.50 | 8762.50 | 元/噸 | 0.00% | +56.01% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/噸 | 0.00% | +64.04% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1086.25 | 1086.25 | 元/噸 | 0.00% | +76.70% |
煉焦煤 | 能源 | 3508.33 | 3508.33 | 元/噸 | 0.00% | +150.60% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.37 | 10.37 | 元/公斤 | 0.00% | +47.93% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8825.00 | 8825.00 | 元/噸 | 0.00% | +51.29% |
線材 | 鋼鐵 | 4982.00 | 4976.00 | 元/噸 | -0.12% | +14.52% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4774.00 | 4754.00 | 元/噸 | -0.42% | +16.52% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2814.00 | 2802.00 | 元/噸 | -0.43% | +13.63% |
LLDPE | 橡塑 | 9080.00 | 9040.00 | 元/噸 | -0.44% | +18.17% |
針葉木漿 | 建材 | 5070.00 | 5040.00 | 元/噸 | -0.59% | +8.50% |
鉛 | 有色 | 15312.50 | 15200.00 | 元/噸 | -0.73% | +2.44% |
尿素 | 化工 | 2610.00 | 2590.00 | 元/噸 | -0.77% | +42.83% |
鋅 | 有色 | 23170.00 | 22966.00 | 元/噸 | -0.88% | +11.22% |
燃料油 | 能源 | 5270.00 | 5220.00 | 元/噸 | -0.95% | +45.51% |
鎳(長江有色) | 有色 | 147400.00 | 145950.00 | 元/噸 | -0.98% | +19.24% |
PVC | 橡塑 | 9240.00 | 9140.00 | 元/噸 | -1.08% | +19.09% |
鋁 | 有色 | 19183.33 | 18953.33 | 元/噸 | -1.20% | +20.85% |
焦炭 | 能源 | 3278.00 | 3238.00 | 元/噸 | -1.22% | +64.57% |
苯乙烯 | 化工 | 8987.50 | 8875.00 | 元/噸 | -1.25% | -4.23% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3786.67 | 3730.00 | 元/噸 | -1.50% | +18.29% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 632.22 | 620.89 | 元/噸 | -1.79% | -29.10% |
乙二醇 | 化工 | 5466.67 | 5366.67 | 元/噸 | -1.83% | +47.71% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8550.00 | 8390.00 | 元/噸 | -1.87% | -0.12% |
甲醇 | 能源 | 3040.00 | 2973.33 | 元/噸 | -2.19% | +40.09% |
玻璃 | 建材 | 25.58 | 24.82 | 元/平方米 | -2.97% | +3.98% |
瀝青 | 能源 | 3510.00 | 3354.00 | 元/噸 | -4.44% | +47.92% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。