據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月17日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:純堿(1.10%)、焦炭(0.77%)、PTA(0.32%);下跌的主要商品有:玻璃(-3.40%)、硅鐵(-2.56%)、鋁(-2.37%)。
本日均漲跌幅為-0.88%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月16日價(jià)格 | 主約11月17日價(jià)格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2537 | 2565 | +1.10% |
焦炭 | 能源 | 2724.5 | 2745.5 | +0.77% |
PTA | 紡織 | 4962 | 4978 | +0.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6918 | 6936 | +0.26% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8688 | 8708 | +0.23% |
鋅 | 有色 | 22805 | 22840 | +0.15% |
白銀 | 有色 | 5139 | 5146 | +0.14% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8315 | 8323 | +0.10% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14680 | 14610 | -0.48% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4445 | 4416 | -0.65% |
甲醇MA | 能源 | 2557 | 2540 | -0.66% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 544 | 539 | -0.92% |
線材 | 鋼鐵 | 4396 | 4351 | -1.02% |
鉛 | 有色 | 15265 | 15050 | -1.41% |
銅 | 有色 | 70820 | 69820 | -1.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8488 | 8353 | -1.59% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8240 | 8102 | -1.67% |
焦煤 | 能源 | 1931 | 1893.5 | -1.94% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3953 | 3864 | -2.25% |
鋁 | 有色 | 18990 | 18540 | -2.37% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8826 | 8600 | -2.56% |
玻璃 | 建材 | 1734 | 1675 | -3.40% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。