據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月17日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:純堿(1.60%)、螺紋鋼(0.74%)、聚氯乙烯(0.31%);下跌的主要商品有:焦炭(-4.21%)、玻璃(-4.04%)、焦煤(-3.83%)。
本日均漲跌幅為-1%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月16日價(jià)格 | 近約11月17日價(jià)格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2687 | 2730 | +1.60% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4330 | 4362 | +0.74% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9007 | 9035 | +0.31% |
白銀 | 有色 | 5139 | 5146 | +0.14% |
鋅 | 有色 | 22820 | 22845 | +0.11% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8280 | 8273 | -0.08% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4646 | 4638 | -0.17% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6912 | 6892 | -0.29% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8790 | 8760 | -0.34% |
PTA | 紡織 | 4972 | 4950 | -0.44% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14680 | 14610 | -0.48% |
銅 | 有色 | 70820 | 70180 | -0.90% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 545.5 | 540.5 | -0.92% |
甲醇MA | 能源 | 2611 | 2580 | -1.19% |
鉛 | 有色 | 15265 | 15050 | -1.41% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8548 | 8414 | -1.57% |
鋁 | 有色 | 18960 | 18525 | -2.29% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8992 | 8742 | -2.78% |
焦煤 | 能源 | 2491 | 2395.5 | -3.83% |
玻璃 | 建材 | 1734 | 1664 | -4.04% |
焦炭 | 能源 | 3229.5 | 3093.5 | -4.21% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。