據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月18日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:純堿(1.52%)、焦炭(1.51%)、線材(0.44%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-2.97%)、硅鐵(-2.23%)、錳硅(-2.07%)。
本日均漲跌幅為-0.56%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月17日價格 | 主約11月18日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2565 | 2604 | +1.52% |
焦炭 | 能源 | 2745.5 | 2787 | +1.51% |
線材 | 鋼鐵 | 4351 | 4370 | +0.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8353 | 8375 | +0.26% |
鋁 | 有色 | 18540 | 18580 | +0.22% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8323 | 8335 | +0.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8708 | 8718 | +0.11% |
甲醇MA | 能源 | 2540 | 2542 | +0.08% |
白銀 | 有色 | 5146 | 5144 | -0.04% |
玻璃 | 建材 | 1675 | 1673 | -0.12% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4416 | 4406 | -0.23% |
鉛 | 有色 | 15050 | 14945 | -0.70% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14610 | 14500 | -0.75% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3864 | 3831 | -0.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6936 | 6872 | -0.92% |
鋅 | 有色 | 22840 | 22590 | -1.09% |
焦煤 | 能源 | 1893.5 | 1868 | -1.35% |
銅 | 有色 | 69820 | 68850 | -1.39% |
PTA | 紡織 | 4978 | 4886 | -1.85% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8102 | 7934 | -2.07% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8600 | 8408 | -2.23% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 539 | 523 | -2.97% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。