據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月22日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(3.62%)、天然橡膠(3.42%)、焦炭(3.30%);下跌的主要商品有:PTA(-1.27%)、聚丙烯(-0.72%)、滌綸短纖(-0.35%)。
本日均漲跌幅為1.46%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月19日價格 | 主約11月22日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 525.5 | 544.5 | +3.62% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14770 | 15275 | +3.42% |
焦炭 | 能源 | 2761.5 | 2852.5 | +3.30% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8296 | 8528 | +2.80% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8669 | 8907 | +2.75% |
甲醇MA | 能源 | 2565 | 2628 | +2.46% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3892 | 3980 | +2.26% |
純堿 | 化工 | 2649 | 2707 | +2.19% |
鋁 | 有色 | 18755 | 19150 | +2.11% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4366 | 4450 | +1.92% |
玻璃 | 建材 | 1702 | 1734 | +1.88% |
線材 | 鋼鐵 | 4412 | 4493 | +1.84% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7872 | 7986 | +1.45% |
鋅 | 有色 | 22610 | 22915 | +1.35% |
銅 | 有色 | 69530 | 70440 | +1.31% |
焦煤 | 能源 | 1862 | 1866.5 | +0.24% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8734 | 8744 | +0.11% |
鉛 | 有色 | 14770 | 14745 | -0.17% |
白銀 | 有色 | 5098 | 5081 | -0.33% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6810 | 6786 | -0.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8326 | 8266 | -0.72% |
PTA | 紡織 | 4898 | 4836 | -1.27% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。