據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月22日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:甲醇MA(4.75%)、鐵礦石(3.60%)、天然橡膠(3.42%);下跌的主要商品有:聚丙烯(-1.23%)、聚氯乙烯(-1.10%)、PTA(-0.99%)。
本日均漲跌幅為1.19%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月19日價(jià)格 | 近約11月22日價(jià)格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2569 | 2691 | +4.75% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 527.5 | 546.5 | +3.60% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14770 | 15275 | +3.42% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8434 | 8658 | +2.66% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8034 | 8210 | +2.19% |
玻璃 | 建材 | 1693 | 1728 | +2.07% |
純堿 | 化工 | 2825 | 2883 | +2.05% |
焦煤 | 能源 | 2416.5 | 2462 | +1.88% |
鋁 | 有色 | 18770 | 19100 | +1.76% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4607 | 4681 | +1.61% |
銅 | 有色 | 69940 | 70850 | +1.30% |
鋅 | 有色 | 22655 | 22920 | +1.17% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4274 | 4313 | +0.91% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6704 | 6754 | +0.75% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8732 | 8788 | +0.64% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 14770 | 14745 | -0.17% |
白銀 | 有色 | 5098 | 5081 | -0.33% |
焦炭 | 能源 | 3058 | 3037 | -0.69% |
PTA | 紡織 | 4868 | 4820 | -0.99% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9627 | 9521 | -1.10% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8300 | 8198 | -1.23% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。