據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月24日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦炭(4.95%)、鐵礦石(3.99%)、焦煤(2.24%);下跌的主要商品有:白銀(-3.31%)、天然橡膠(-0.45%)、純堿(-0.38%)。
本日均漲跌幅為0.96%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月23日價(jià)格 | 近約11月24日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2978 | 3125.5 | +4.95% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 563.5 | 586 | +3.99% |
焦煤 | 能源 | 2524.5 | 2581 | +2.24% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9144 | 9348 | +2.23% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6752 | 6888 | +2.01% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8191 | 8313 | +1.49% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8448 | 8570 | +1.44% |
鉛 | 有色 | 14935 | 15140 | +1.37% |
甲醇MA | 能源 | 2707 | 2739 | +1.18% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4653 | 4705 | +1.12% |
PTA | 紡織 | 4806 | 4850 | +0.92% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9586 | 9662 | +0.79% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4317 | 4350 | +0.76% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8860 | 8907 | +0.53% |
鋁 | 有色 | 19160 | 19185 | +0.13% |
玻璃 | 建材 | 1739 | 1741 | +0.12% |
鋅 | 有色 | 23610 | 23630 | +0.08% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
銅 | 有色 | 71440 | 71420 | -0.03% |
純堿 | 化工 | 2866 | 2855 | -0.38% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15425 | 15355 | -0.45% |
白銀 | 有色 | 5015 | 4849 | -3.31% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。