據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月25日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(5.70%)、玻璃(3.04%)、鐵礦石(2.66%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-0.40%)、聚乙烯(-0.31%)、聚丙烯(-0.02%)。
本日均漲跌幅為1.35%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月24日價格 | 主約11月25日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2051 | 2168 | +5.70% |
玻璃 | 建材 | 1744 | 1797 | +3.04% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 600.5 | 616.5 | +2.66% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4149 | 4251 | +2.46% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6938 | 7102 | +2.36% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8934 | 9113 | +2.00% |
焦炭 | 能源 | 2974 | 3031.5 | +1.93% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9302 | 9462 | +1.72% |
線材 | 鋼鐵 | 4640 | 4704 | +1.38% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4544 | 4604 | +1.32% |
鋁 | 有色 | 19210 | 19430 | +1.15% |
PTA | 紡織 | 4898 | 4954 | +1.14% |
銅 | 有色 | 71130 | 71910 | +1.10% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15555 | 15695 | +0.90% |
鋅 | 有色 | 23655 | 23765 | +0.47% |
純堿 | 化工 | 2672 | 2683 | +0.41% |
白銀 | 有色 | 4915 | 4930 | +0.31% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8546 | 8572 | +0.30% |
鉛 | 有色 | 15195 | 15215 | +0.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8369 | 8367 | -0.02% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8929 | 8901 | -0.31% |
甲醇MA | 能源 | 2735 | 2724 | -0.40% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。