據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月25日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:鐵礦石(2.90%)、滌綸短纖(2.82%)、玻璃(2.76%);下跌的主要商品有:焦炭(-2.06%)、純堿(-1.58%)、錳硅(-0.49%)。
本日均漲跌幅為0.68%。
商品 | 行業(yè) | 近約11月24日價(jià)格 | 近約11月25日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 586 | 603 | +2.90% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6888 | 7082 | +2.82% |
玻璃 | 建材 | 1741 | 1789 | +2.76% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9348 | 9492 | +1.54% |
PTA | 紡織 | 4850 | 4920 | +1.44% |
鋁 | 有色 | 19185 | 19400 | +1.12% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4705 | 4756 | +1.08% |
焦煤 | 能源 | 2581 | 2608.5 | +1.07% |
銅 | 有色 | 71420 | 72100 | +0.95% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8313 | 8384 | +0.85% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15355 | 15460 | +0.68% |
鉛 | 有色 | 15140 | 15240 | +0.66% |
鋅 | 有色 | 23630 | 23740 | +0.47% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4350 | 4366 | +0.37% |
白銀 | 有色 | 4849 | 4860 | +0.23% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9662 | 9682 | +0.21% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8907 | 8905 | -0.02% |
甲醇MA | 能源 | 2739 | 2736 | -0.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8570 | 8528 | -0.49% |
純堿 | 化工 | 2855 | 2810 | -1.58% |
焦炭 | 能源 | 3125.5 | 3061 | -2.06% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。