據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年11月29日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(2.56%)、玻璃(2.45%)、錳硅(1.49%);下跌的主要商品有:焦炭(-11.50%)、PTA(-4.52%)、滌綸短纖(-4.51%)。
本日均漲跌幅為-1.59%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月26日價(jià)格 | 主約11月29日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 586.5 | 601.5 | +2.56% |
玻璃 | 建材 | 1794 | 1838 | +2.45% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8056 | 8176 | +1.49% |
鉛 | 有色 | 15335 | 15380 | +0.29% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8904 | 8886 | -0.20% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4572 | 4557 | -0.33% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15360 | 15290 | -0.46% |
線材 | 鋼鐵 | 4646 | 4617 | -0.62% |
純堿 | 化工 | 2606 | 2583 | -0.88% |
白銀 | 有色 | 4929 | 4885 | -0.89% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4184 | 4128 | -1.34% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8258 | 8129 | -1.56% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8821 | 8676 | -1.64% |
銅 | 有色 | 71060 | 69860 | -1.69% |
甲醇MA | 能源 | 2694 | 2644 | -1.86% |
鋁 | 有色 | 19280 | 18870 | -2.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8598 | -2.13% |
焦煤 | 能源 | 2092 | 2045 | -2.25% |
鋅 | 有色 | 23600 | 22855 | -3.16% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7058 | 6740 | -4.51% |
PTA | 紡織 | 4870 | 4650 | -4.52% |
焦炭 | 能源 | 2939.5 | 2601.5 | -11.50% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。