據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月30日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(3.50%)、鐵礦石(2.58%)、焦炭(2.09%);下跌的主要商品有:PTA(-2.54%)、滌綸短纖(-1.84%)、硅鐵(-1.80%)。
本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月29日價(jià)格 | 主約11月30日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2045 | 2116.5 | +3.50% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 601.5 | 617 | +2.58% |
焦炭 | 能源 | 2601.5 | 2656 | +2.09% |
純堿 | 化工 | 2583 | 2630 | +1.82% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8176 | 8312 | +1.66% |
玻璃 | 建材 | 1838 | 1854 | +0.87% |
鋁 | 有色 | 18870 | 18995 | +0.66% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4128 | 4141 | +0.31% |
鋅 | 有色 | 22855 | 22915 | +0.26% |
鉛 | 有色 | 15380 | 15415 | +0.23% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4557 | 4567 | +0.22% |
甲醇MA | 能源 | 2644 | 2647 | +0.11% |
線材 | 鋼鐵 | 4617 | 4622 | +0.11% |
銅 | 有色 | 69860 | 69850 | -0.01% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8598 | 8569 | -0.34% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8676 | 8620 | -0.65% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15290 | 15145 | -0.95% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8129 | 8034 | -1.17% |
白銀 | 有色 | 4885 | 4812 | -1.49% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8886 | 8726 | -1.80% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6740 | 6616 | -1.84% |
PTA | 紡織 | 4650 | 4532 | -2.54% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。