據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年12月1日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(3.82%)、螺紋鋼(2.20%)、硅鐵(2.11%);下跌的主要商品有:純堿(-3.99%)、熱軋卷板(-3.11%)、PTA(-1.59%)。
本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業(yè) | 主約11月30日價(jià)格 | 主約12月1日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2656 | 2757.5 | +3.82% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4141 | 4232 | +2.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8726 | 8910 | +2.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8312 | 8470 | +1.90% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 617 | 628.5 | +1.86% |
線材 | 鋼鐵 | 4622 | 4705 | +1.80% |
玻璃 | 建材 | 1854 | 1876 | +1.19% |
鋅 | 有色 | 22915 | 23095 | +0.79% |
甲醇MA | 能源 | 2647 | 2666 | +0.72% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8034 | 8067 | +0.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8620 | 8647 | +0.31% |
鋁 | 有色 | 18995 | 19000 | +0.03% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15145 | 15095 | -0.33% |
白銀 | 有色 | 4812 | 4794 | -0.37% |
銅 | 有色 | 69850 | 69510 | -0.49% |
鉛 | 有色 | 15415 | 15305 | -0.71% |
焦煤 | 能源 | 2116.5 | 2099.5 | -0.80% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6616 | 6558 | -0.88% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8569 | 8477 | -1.07% |
PTA | 紡織 | 4532 | 4460 | -1.59% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4567 | 4425 | -3.11% |
純堿 | 化工 | 2630 | 2525 | -3.99% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。