據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月1日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共23種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:針葉木漿(2.99%)、天然橡膠(1.55%)、熱軋板卷(0.93%);下跌的主要商品有:煉焦煤(-6.97%)、不銹鋼(-4.06%)、乙二醇(-3.34%)。
本日均漲跌幅為-0.35%。
商品 | 行業(yè) | 11月30日價格 | 12月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
針葉木漿 | 建材 | 5350.00 | 5510.00 | 元/噸 | +2.99% | +14.79% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13560.00 | 13770.00 | 元/噸 | +1.55% | -4.29% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4754.00 | 4798.00 | 元/噸 | +0.93% | +13.03% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4685.56 | 4728.89 | 元/噸 | +0.92% | +16.07% |
苯乙烯 | 化工 | 7725.00 | 7787.50 | 元/噸 | +0.81% | -7.84% |
PTA | 紡織 | 4447.00 | 4478.60 | 元/噸 | +0.71% | +35.31% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 684.67 | 688.00 | 元/噸 | +0.49% | -24.05% |
線材 | 鋼鐵 | 4896.00 | 4916.00 | 元/噸 | +0.41% | +14.86% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8075.00 | 8100.00 | 元/噸 | +0.31% | +37.68% |
鋅 | 有色 | 23012.00 | 23078.00 | 元/噸 | +0.29% | +6.24% |
鋁 | 有色 | 18876.67 | 18900.00 | 元/噸 | +0.12% | +11.20% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2680.00 | 2680.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.61% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6062.00 | 6062.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.29% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2814.00 | 2814.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.11% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6370.00 | 6370.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.59% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.84% |
棉紗32S | 紡織 | 30533.33 | 30533.33 | 元/噸 | 0.00% | +34.36% |
玻璃 | 建材 | 24.78 | 24.78 | 元/平方米 | 0.00% | +2.19% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9760.00 | 9760.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.76% |
燃料油 | 能源 | 5060.00 | 5060.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.38% |
尿素 | 化工 | 2504.00 | 2504.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.33% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3466.67 | 3466.67 | 元/噸 | 0.00% | +98.10% |
液化氣 | 能源 | 5340.00 | 5340.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.63% |
動力煤 | 能源 | 1085.00 | 1085.00 | 元/噸 | 0.00% | +71.95% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.96 | 9.96 | 元/公斤 | 0.00% | +42.90% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2798.00 | 2798.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.28% |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.88 | 17.87 | 元/公斤 | -0.06% | -41.83% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7185.00 | 7176.67 | 元/噸 | -0.12% | +24.86% |
鎳(長江有色) | 有色 | 150300.00 | 150100.00 | 元/噸 | -0.13% | +23.90% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5792.00 | 5784.00 | 元/噸 | -0.14% | +7.05% |
錫(長江有色) | 有色 | 297000.00 | 296500.00 | 元/噸 | -0.17% | +102.04% |
甲醇 | 能源 | 2775.00 | 2770.00 | 元/噸 | -0.18% | +32.22% |
瀝青 | 能源 | 3159.20 | 3147.20 | 元/噸 | -0.38% | +34.64% |
銅 | 有色 | 70620.00 | 70341.67 | 元/噸 | -0.39% | +22.48% |
PVC | 橡塑 | 9150.00 | 9110.00 | 元/噸 | -0.44% | +13.70% |
黃金 | 有色 | 368.04 | 366.42 | 元/克 | -0.44% | -1.69% |
鉛 | 有色 | 15293.75 | 15218.75 | 元/噸 | -0.49% | -0.12% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9730.00 | 9680.00 | 元/噸 | -0.51% | +19.26% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3448.00 | 3430.00 | 元/噸 | -0.52% | +6.52% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3600.00 | 3580.00 | 元/噸 | -0.56% | +13.53% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8340.00 | 8260.00 | 元/噸 | -0.96% | -8.90% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12640.00 | 12512.00 | 元/噸 | -1.01% | +21.21% |
皮棉 | 紡織 | 22640.50 | 22373.33 | 元/噸 | -1.18% | +53.22% |
白銀 | 有色 | 4718.33 | 4653.00 | 元/千克 | -1.38% | -1.31% |
LLDPE | 橡塑 | 9090.00 | 8960.00 | 元/噸 | -1.43% | +7.95% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8600.00 | 8425.00 | 元/噸 | -2.03% | +48.68% |
乙二醇 | 化工 | 5241.67 | 5066.67 | 元/噸 | -3.34% | +33.33% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18900.00 | 18133.33 | 元/噸 | -4.06% | +34.07% |
煉焦煤 | 能源 | 2581.67 | 2401.67 | 元/噸 | -6.97% | +69.53% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。