據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月2日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:玻璃(5.00%)、鐵礦石(0.92%)、聚丙烯(0.87%);下跌的主要商品有:硅鐵(-2.07%)、甲醇MA(-1.20%)、錳硅(-1.09%)。
本日均漲跌幅為-0.01%。
商品 | 行業(yè) | 近約12月1日價(jià)格 | 近約12月2日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 1839 | 1931 | +5.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 600 | 605.5 | +0.92% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8019 | 8089 | +0.87% |
焦炭 | 能源 | 2730 | 2750 | +0.73% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8340 | 8400 | +0.72% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4283 | 4301 | +0.42% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6546 | 6560 | +0.21% |
鋅 | 有色 | 23000 | 23035 | +0.15% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4715 | 4715 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2796 | 2796 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15310 | 15255 | -0.36% |
PTA | 紡織 | 4428 | 4410 | -0.41% |
白銀 | 有色 | 4715 | 4688 | -0.57% |
鋁 | 有色 | 18990 | 18880 | -0.58% |
銅 | 有色 | 69880 | 69420 | -0.66% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9144 | 9078 | -0.72% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14845 | 14730 | -0.77% |
純堿 | 化工 | 2735 | 2713 | -0.80% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8440 | 8348 | -1.09% |
甲醇MA | 能源 | 2663 | 2631 | -1.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8878 | 8694 | -2.07% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。