據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月6日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(3.06%)、焦煤(2.86%)、聚乙烯(2.69%);下跌的主要商品有:鉛(-1.97%)、玻璃(-1.18%)、鋅(-0.87%)。
本日均漲跌幅為0.86%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月3日價(jià)格 | 主約12月6日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2758 | 2842.5 | +3.06% |
焦煤 | 能源 | 1905.5 | 1960 | +2.86% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8399 | 8625 | +2.69% |
甲醇MA | 能源 | 2618 | 2680 | +2.37% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6548 | 6696 | +2.26% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 606 | 618 | +1.98% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7898 | 8050 | +1.92% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8321 | 8476 | +1.86% |
PTA | 紡織 | 4418 | 4486 | +1.54% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4331 | 4393 | +1.43% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4555 | 4588 | +0.72% |
鋁 | 有色 | 18795 | 18885 | +0.48% |
純堿 | 化工 | 2520 | 2532 | +0.48% |
線材 | 鋼鐵 | 4836 | 4857 | +0.43% |
銅 | 有色 | 69230 | 69330 | +0.14% |
白銀 | 有色 | 4718 | 4723 | +0.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8294 | 8266 | -0.34% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14705 | 14635 | -0.48% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8766 | 8714 | -0.59% |
鋅 | 有色 | 23080 | 22880 | -0.87% |
玻璃 | 建材 | 1956 | 1933 | -1.18% |
鉛 | 有色 | 15210 | 14910 | -1.97% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。