據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年12月7日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(5.02%)、焦炭(3.91%)、PTA(3.66%);下跌的主要商品有:玻璃(-2.02%)、錳硅(-1.45%)、鋁(-0.69%)。
本日均漲跌幅為0.8%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月6日價(jià)格 | 主約12月7日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 618 | 649 | +5.02% |
焦炭 | 能源 | 2842.5 | 2953.5 | +3.91% |
PTA | 紡織 | 4486 | 4650 | +3.66% |
焦煤 | 能源 | 1960 | 2015 | +2.81% |
純堿 | 化工 | 2532 | 2585 | +2.09% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8476 | 8575 | +1.17% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4393 | 4439 | +1.05% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4588 | 4625 | +0.81% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8050 | 8106 | +0.70% |
線材 | 鋼鐵 | 4857 | 4888 | +0.64% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14635 | 14715 | +0.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6696 | 6726 | +0.45% |
銅 | 有色 | 69330 | 69520 | +0.27% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8714 | 8708 | -0.07% |
鉛 | 有色 | 14910 | 14895 | -0.10% |
鋅 | 有色 | 22880 | 22850 | -0.13% |
白銀 | 有色 | 4723 | 4716 | -0.15% |
甲醇MA | 能源 | 2680 | 2669 | -0.41% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8625 | 8585 | -0.46% |
鋁 | 有色 | 18885 | 18755 | -0.69% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8266 | 8146 | -1.45% |
玻璃 | 建材 | 1933 | 1894 | -2.02% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。