據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月7日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共14種。上漲的主要商品有:鐵礦石(澳)(3.76%)、熱軋板卷(1.20%)、玻璃(1.17%);下跌的主要商品有:乙二醇(-2.32%)、鎳(長江有色)(-1.76%)、錳硅(-1.40%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 行業(yè) | 12月6日價格 | 12月7日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 679.78 | 705.33 | 元/噸 | +3.76% | -25.19% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4852.00 | 4910.00 | 元/噸 | +1.20% | +12.36% |
玻璃 | 建材 | 25.58 | 25.88 | 元/平方米 | +1.17% | +5.72% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8090.00 | 8170.00 | 元/噸 | +0.99% | -6.45% |
PTA | 紡織 | 4493.00 | 4535.00 | 元/噸 | +0.93% | +29.39% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9820.00 | 9900.00 | 元/噸 | +0.81% | +19.04% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12946.00 | 13032.00 | 元/噸 | +0.66% | +25.79% |
針葉木漿 | 建材 | 5830.00 | 5860.00 | 元/噸 | +0.51% | +22.40% |
LLDPE | 橡塑 | 8920.00 | 8960.00 | 元/噸 | +0.45% | +9.27% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10030.00 | 10050.00 | 元/噸 | +0.20% | +47.53% |
黃金 | 有色 | 366.07 | 366.70 | 元/克 | +0.17% | -3.75% |
瀝青 | 能源 | 3125.20 | 3129.20 | 元/噸 | +0.13% | +29.31% |
PVC | 橡塑 | 8920.00 | 8930.00 | 元/噸 | +0.11% | +7.75% |
鋅 | 有色 | 22906.00 | 22930.00 | 元/噸 | +0.10% | +8.06% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4770.00 | 4772.22 | 元/噸 | +0.05% | +19.01% |
鉛 | 有色 | 14918.75 | 14918.75 | 元/噸 | 0.00% | +1.14% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17533.33 | 17533.33 | 元/噸 | 0.00% | +29.64% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6062.00 | 6062.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.71% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2828.00 | 2828.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.68% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5766.00 | 5766.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.04% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6310.00 | 6310.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.56% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.64% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30333.33 | 元/噸 | 0.00% | +33.48% |
燃料油 | 能源 | 5060.00 | 5060.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.38% |
尿素 | 化工 | 2450.00 | 2450.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.61% |
重質純堿 | 化工 | 3266.67 | 3266.67 | 元/噸 | 0.00% | +89.37% |
液化氣 | 能源 | 5260.00 | 5260.00 | 元/噸 | 0.00% | +58.59% |
動力煤 | 能源 | 1083.75 | 1083.75 | 元/噸 | 0.00% | +63.52% |
煉焦煤 | 能源 | 2401.67 | 2401.67 | 元/噸 | 0.00% | +67.56% |
皮棉 | 紡織 | 22092.17 | 22090.50 | 元/噸 | -0.01% | +51.39% |
線材 | 鋼鐵 | 4962.00 | 4960.00 | 元/噸 | -0.04% | +16.94% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2680.00 | 2678.57 | 元/噸 | -0.05% | +8.57% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7035.00 | 7018.33 | 元/噸 | -0.24% | +23.61% |
銅 | 有色 | 70036.67 | 69801.67 | 元/噸 | -0.34% | +21.57% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3486.00 | 3474.00 | 元/噸 | -0.34% | +10.07% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2826.00 | 2814.00 | 元/噸 | -0.42% | +15.64% |
苯乙烯 | 化工 | 8200.00 | 8162.50 | 元/噸 | -0.46% | +1.19% |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.92 | 17.83 | 元/公斤 | -0.50% | -45.19% |
鋁 | 有色 | 18790.00 | 18693.33 | 元/噸 | -0.51% | +13.22% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3553.33 | 3530.00 | 元/噸 | -0.66% | +11.95% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13490.00 | 13390.00 | 元/噸 | -0.74% | -3.44% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.67 | 9.59 | 元/公斤 | -0.83% | +32.64% |
白銀 | 有色 | 4663.67 | 4623.67 | 元/千克 | -0.86% | -7.38% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8537.50 | 8437.50 | 元/噸 | -1.17% | +44.64% |
錫(長江有色) | 有色 | 296500.00 | 293000.00 | 元/噸 | -1.18% | +98.31% |
甲醇 | 能源 | 2732.50 | 2700.00 | 元/噸 | -1.19% | +28.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8037.50 | 7925.00 | 元/噸 | -1.40% | +31.35% |
鎳(長江有色) | 有色 | 150700.00 | 148050.00 | 元/噸 | -1.76% | +21.40% |
乙二醇 | 化工 | 5025.00 | 4908.33 | 元/噸 | -2.32% | +28.60% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。