據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月13日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(2.83%)、甲醇MA(1.63%)、鉛(1.59%);下跌的主要商品有:焦煤(-2.22%)、線材(-1.28%)、硅鐵(-0.95%)。
本日均漲跌幅為0.19%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月10日價格 | 主約12月13日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 636.5 | 654.5 | +2.83% |
甲醇MA | 能源 | 2632 | 2675 | +1.63% |
鉛 | 有色 | 15450 | 15695 | +1.59% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14480 | 14670 | +1.31% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4307 | 4346 | +0.91% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4437 | 4475 | +0.86% |
白銀 | 有色 | 4636 | 4675 | +0.84% |
純堿 | 化工 | 2238 | 2254 | +0.71% |
鋁 | 有色 | 18830 | 18895 | +0.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7883 | 7909 | +0.33% |
PTA | 紡織 | 4710 | 4716 | +0.13% |
鋅 | 有色 | 23480 | 23495 | +0.06% |
銅 | 有色 | 69410 | 69420 | +0.01% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6774 | 6770 | -0.06% |
焦炭 | 能源 | 2916.5 | 2907 | -0.33% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8316 | 8280 | -0.43% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8104 | 8068 | -0.44% |
玻璃 | 建材 | 1814 | 1802 | -0.66% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8166 | 8091 | -0.92% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8404 | 8324 | -0.95% |
線材 | 鋼鐵 | 4784 | 4723 | -1.28% |
焦煤 | 能源 | 2000 | 1955.5 | -2.22% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。